Size Chart
International Sizes
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| UK | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 18-20 |
Shirt Size Chart
| Shirt | Small | Medium | Large | Extra Large |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 19 | 21 | 23 | 24 |
| Shoulder | 14.5 | 15 | 16 | 17 |
| Armhole | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| Sleeve Length | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Hips | 22 | 24 | 25 | 26 |
| Length | 46-47 | 46-47 | 46-47 | 46-47 |
Trouser Size Chart
| Trouser | Small | Medium | Large | Extra Large |
|---|---|---|---|---|
| Waist Relaxed | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Thigh | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Hips | 26 | 26 | 27 | 27 |
| Length | 37 | 37 | 38 | 38 |
| Pancha | 9 | 9 | 10 | 10 |
